탄수·단백질 1g=4kcal, 지방 1g=9kcal. 목표 칼로리에 비율을 곱해 g로 환산합니다.
패턴 | 탄수 | 단백 | 지방 | 코멘트 |
---|---|---|---|---|
40-30-30 | 40% | 30% | 30% | 체성분 관리에 유리 |
45-25-30 | 45% | 25% | 30% | 균형형 |
50-20-30 | 50% | 20% | 30% | 지구력 활동에 유리 |
지중해식 예시 | 권장범위 | 권장범위 | 권장범위 | 해산물·올리브오일·채소 과일↑ |
채식 예시 | 55% | 15% | 30% | 콩·유제품·계란·견과로 단백 보강 |
칼로리/분 ≈ 0.0175 × MET × 체중(kg)
활동 | 강도 | 대략 MET |
---|---|---|
걷기 | 보통(5~6km/h) | ~3.5 |
조깅 | 8~9km/h | ~7 |
런닝 | 10.5~11km/h | ~9 |
사이클(실내) | 보통 | ~6 |
근력 | 보통 | ~5 |
HIIT | 고강도 | ~8–12 |
원문: Verywell Fit의 관련 문서를 요약·재구성했습니다.